Pièce moteur moto. Pièce moteur quad.
Retrouvez dans cette catégorie l'ensemble des pièces nécessaires à la réparation d'un moteur de moto moteur de quad, de ssv ou de scooter
Echappement moto , échappement quad.
Les plus grandes marques d'échappement moto et échappement quad.
MIVV, AKRAPOVIC, YASUNI, CRD pour 50cc, 125, 250cc et plus, ainsi que les échappements quads.
Electricité moto, électricité quad, électricité scooter.
Pour modifier ou remplacer les pièces électriques moto et pièces électrique quad.
Commandez vos pièces électriques en ligne.
Kit carénage scooter, kit plastique moto.
Pour votre moto cross, trial, enduro : garde-boue, bavette amortisseur, kit plastique...
Pneu moto et pneu quad.
Pneu Cross, enduro, quad, route, compétition.
Equipement moto, équipement quad.
Tout l'équipement moto, équipement quad ou équipement SSV
bumper, grab bar, gps, kit deco, treuil, un choix énorme d'accessoires pour votre moto ou votre quad.
Equipement motard.
Casque moto, combinaison cuir, gants moto, blouson moto.
Retrouvez dans cette catégorie tous les articles indispensables pour votre confort.
Casque moto.
Casque moto route,casque moto intégral, casque moto cross, casque quad, casque moto enduro pour les enfants et adultes
Entretien moto, entretien quad.
Retrouvez dans cette catégorie tous les produits d'entretien moto : huile moteur moto, huile boite de vitesse, huile de pont quad, dégrippant, nettoyant ...
Accessoires moto, accessoires quad.
Tous les accessoires moto et quad vous permettant de protéger, sécuriser, déplacer votre moto, quad, scooter ou SSV.
Egalement disponible les accessoires pour la piste, la compétition ...
Outillage moto, outillage quad.
Retrouvez dans cette catégorie l'ensemble des outils nécessaires à l'entretien de votre moto de quad, de ssv ou de scooter
Pièce vélo.
Retrouvez dans cette catégorie l'ensemble des outils et pièces nécessaires à l'entretien de votre vélo ainsi que les équipements de cyclistes.
1036087
Les plaquettes de frein Brembo SD garantissent un freinage optimal en toutes conditions et sur tous types de terrain. Elles sont efficaces aussi bien sur disques froids 'à températures élevées.
Ce sont des matériaux étudiés pour garantir une efficacité maximale en utilisation TT là où les différentes conditions de fonctionnement (chaud, froid, eau, sable, boue, [...]Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Choisir les bonnes plaquettes de frein pour votre moto est crucial pour garantir un freinage efficace, sûr, et adapté à votre style de conduite. Voici les critères à considérer pour faire le bon choix :
Il existe plusieurs types de plaquettes de frein, chacune ayant des caractéristiques spécifiques :
Plaquettes organiques (ou résineuses)
Plaquettes semi-métalliques
Plaquettes métalliques (ou frittées)
Plaquettes céramiques
Modèle et année : Assurez-vous que les plaquettes sont compatibles avec le modèle et l’année de votre moto. Consultez le manuel du propriétaire ou demandez conseil à un professionnel si vous avez des doutes.
Type de disques : Certaines plaquettes de frein fonctionnent mieux avec des disques en acier, d’autres avec des disques en fonte ou en carbone. Vérifiez la compatibilité entre vos disques et les plaquettes que vous envisagez d'acheter.
Conduite urbaine : Si vous roulez principalement en ville, des plaquettes organiques ou semi-métalliques offrant un bon freinage à basse température et une usure modérée seront suffisantes.
Conduite sportive ou sur piste : Pour une conduite agressive ou sur circuit, des plaquettes métalliques ou céramiques offrant une excellente performance à haute température seront plus adaptées.
Conduite par tous temps : Si vous roulez souvent sous la pluie ou par temps froid, choisissez des plaquettes qui maintiennent une bonne performance dans des conditions humides, comme les plaquettes métalliques frittées.
Longévité : Les plaquettes métalliques et céramiques ont tendance à durer plus longtemps que les plaquettes organiques. Toutefois, elles peuvent être plus dures sur les disques.
Usure des disques : Considérez également l’impact des plaquettes sur vos disques de frein. Les plaquettes plus dures, comme les métalliques, peuvent accélérer l’usure des disques.
En résumé, pour bien choisir vos plaquettes de frein moto, tenez compte de votre style de conduite, des conditions dans lesquelles vous roulez, de la compatibilité avec votre moto, et de votre budget. Une bonne sélection garantit un freinage efficace et sécurisé, essentiel pour votre sécurité sur la route.
Homologué | Homologué CE |
Matériau | Métal fritté |
Type de plaquette de frein | Remplacement |
Utilisation | Enduro / Off-road |
Plaquettes de frein BREMBO 07KA17SD métal fritté
Reference fournisseur : 1036087
Reference fabricant : 07KA17SD
Fabricant : BREMBO
Les plaquettes de frein Brembo SD garantissent un freinage optimal en toutes conditions et sur tous types de terrain. Elles sont efficaces aussi bien sur disques froids 'à températures élevées.
Ce sont des matériaux étudiés pour garantir une efficacité maximale en utilisation TT là où les différentes conditions de fonctionnement (chaud, froid, eau, sable, boue, etc...) exigent aussi des freinages lorsque les disques sont froids. C'est la raison pour laquelle la résistance du matériel de friction aux agents externes est particulièrement importante.Ancienne reference : 38800156
Cette pièce est compatible avec la moto , le quad et le scooter ci-dessous :
TYPE | MARQUE | CYLINDREE | MODELE | ANNEE | POSITION |
---|---|---|---|---|---|
Moto | APRILIA | 450 | MXV 450 | 2008 à 2015 | Position: Avant |
Moto | APRILIA | 450 | RXV 450 | 2006 à 2012 | Position: Avant |
Moto | APRILIA | 450 | RXV 450 REPLICA | 2006, 2008 | |
Moto | APRILIA | 550 | RXV 550 | 2006 à 2016 | Position: Avant |
Moto | APRILIA | 550 | RXV 550 REPLICA | 2007 à 2011 | Position: Avant |
Moto | BETA | 125 | RR 125 | 2020 à 2021 | |
Moto | BETA | 125 | RR 125 ENDURO | 2019 | |
Moto | BETA | 125 | RR 125 ENDURO RACING 2T | 2019 à 2021 | |
Moto | BETA | 200 | RR 200 2T | 2019 à 2022 | |
Moto | BETA | 250 | RR 250 2T | 2013 à 2022 | Position: Avant |
Moto | BETA | 250 | RR 250 4T | 2005 à 2007 | Position: Avant |
Moto | BETA | 250 | RR 250 RACING 2T | 2014 à 2021 | Position: Avant |
Moto | BETA | 250 | XTRAINER 250 | 2018 à 2022 | |
Moto | BETA | 300 | RR 300 2T | 2019 à 2022 | Position: Avant |
Moto | BETA | 300 | RR 300 2T RACING | 2019 à 2021 | Position: Avant |
Moto | BETA | 300 | XTRAINER 300 | 2019 à 2022 | |
Moto | BETA | 350 | RR 350 | 2011 à 2014, 2020 à 2021 | Position: Avant |
Moto | BETA | 350 | RR 350 EFI | 2015 à 2019 | Position: Avant |
Moto | BETA | 350 | RR 350 ENDURO EFI RACING | 2012 à 2013, 2016 à 2019 | Position: Avant |
Moto | BETA | 350 | RR 350 RACING | 2020 à 2021 | Position: Avant |
Moto | BETA | 380 | RR 380 4T ENDURO EFI | 2017 | |
Moto | BETA | 380 | RR 380 4T ENDURO EFI RACING | 2017 à 2019 | |
Moto | BETA | 390 | RR 390 | 2020 à 2021 | Position: Avant |
Moto | BETA | 390 | RR 390 4T ENDURO | 2015 | Position: Avant |
Moto | BETA | 390 | RR 390 4T ENDURO EFI | 2016 à 2019 | Position: Avant |
Moto | BETA | 390 | RR 390 4T ENDURO EFI RACING | 2016 | Position: Avant |
Moto | BETA | 390 | RR 390 4T ENDURO RACING | 2015, 2019 à 2021 | Position: Avant |
Moto | BETA | 400 | RR 400 4T ENDURO | 2005 à 2014 | Position: Avant |
Moto | BETA | 400 | RR 400 4T ENDURO RACING | 2009 à 2012 | Position: Avant |
Moto | BETA | 430 | RR 430 | 2020 à 2021 | |
Moto | BETA | 430 | RR 430 4T ENDURO | 2015 | Position: Avant |
Moto | BETA | 430 | RR 430 4T ENDURO EFI | 2016 à 2019 | Position: Avant |
Moto | BETA | 430 | RR 430 4T ENDURO EFI RACING | 2016 à 2018 | Position: Avant |
Moto | BETA | 430 | RR 430 4T ENDURO RACING | 2015, 2019 à 2021 | Position: Avant |
Moto | BETA | 450 | RR 450 CROSS COUNTRY 4T | 2012 | |
Moto | BETA | 450 | RR 450 ENDURO 4T | 2005 à 2014 | Position: Avant |
Moto | BETA | 450 | RR 450 ENDURO RACING 4T | 2009 à 2014 | Position: Avant |
Moto | BETA | 480 | RR 480 | 2020 à 2021 | Position: Avant |
Moto | BETA | 480 | RR 480 4T ENDURO | 2015 à 2019 | Position: Avant |
Moto | BETA | 480 | RR 480 4T ENDURO RACING | 2015 à 2019 | Position: Avant |
Moto | BETA | 480 | RR 480 4T RACING | 2020 à 2021 | Position: Avant |
Moto | BETA | 498 | RR 498 4T ENDURO | 2012 à 2014 | Position: Avant |
Moto | BETA | 498 | RR 498 4T ENDURO RACING | 2012 à 2014 | Position: Avant |
Moto | BETA | 520 | RR 520 4T ENDURO | 2010 à 2011 | Position: Avant |
Moto | BETA | 520 | RR 520 4T ENDURO RACING | 2011 | Position: Avant |
Moto | BETA | 525 | RR 525 4T ENDURO | 2004 à 2009 | Position: Avant |
Moto | BETA | 525 | RR 525 4T ENDURO RACING | 2009 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 125 | EC 125 | 2001 à 2010 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 125 | EC 125 RACING | 2009 à 2015 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 125 | EC 125 SIX DAYS | 2009 à 2011 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 125 | ENDUCROSS 125 | 1993 à 1996 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 125 | MC 125 | 2002 à 2007 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 200 | EC 200 | 1999 à 2014 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 200 | EC 200 E RACING | 2015 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 200 | EC 200 HOBBY | 2006 à 2008 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 200 | EC 200 RACING | 2011 à 2015, 2019 à 2020 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 200 | EC 200 SIX DAYS | 2011 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 200 | XC 200 | 2019 à 2020 | |
Moto | GAS GAS | 250 | EC 250 | 2001 à 2014, 2021 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 250 | EC 250 E | 2011 à 2014 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 250 | EC 250 E RACING | 2014 à 2017 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 250 | EC 250 ENDURO GP | 2018 à 2019 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2010 à 2015, 2021 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 250 | EC 250 F REPLICA CAMI | 2014 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 250 | EC 250 F SIX DAYS | 2012 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 250 | EC 250 RACING | 2010 à 2020 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 250 | EC 250 RACING SIX DAYS | 2018 à 2020 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 250 | ENDUCROSS 250 | 2000 | |
Moto | GAS GAS | 250 | MC 250 | 1998 à 2009 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 250 | XC 250 | 2018 à 2020 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 300 | EC 300 | 2001 à 2014, 2021 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 300 | EC 300 E | 2011 à 2014 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 300 | EC 300 E RACING | 2015 à 2017 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 300 | EC 300 ENDURO GP | 2018 à 2019 | |
Moto | GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2013 à 2015 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 300 | EC 300 RACING | 2008 à 2009, 2014 à 2020 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 300 | EC 300 RACING SIX DAYS | 2018 à 2020 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 300 | EC 300 RANGER | 2019 | |
Moto | GAS GAS | 300 | EC 300 SIX DAYS | 2009 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 300 | ENDUCROSS 300 | 1999 à 2000 | |
Moto | GAS GAS | 300 | XC 300 | 2018 à 2020 | |
Moto | GAS GAS | 400 | FS E 400 | 2002 à 2003 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 400 | PAMPERA 400 | 2006 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 450 | EC 450 F | 2013 à 2015 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 450 | EC 450 FSR | 2008 à 2009 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 450 | FS 450 E | 2003 à 2007 | |
Moto | GAS GAS | 515 | EC 515 FSR | 2008 à 2009 | Position: Avant |
Moto | GAS GAS | 515 | EC 515 FSR WHITE | 2009 | Position: Avant |
Moto | GILERA | 50 | EAGLET 50 (BOITE) | 1997 à 1999 | |
Moto | HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLS 1000 ROADSTER | 1983 à 1986 | |
Moto | HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA LOW RIDER 1450 FXDL | 2000 à 2003 | |
Moto | HARLEY DAVIDSON | 1690 | DYNA STREET BOB FXDB | 2014 à 2017 | |
Moto | HARLEY DAVIDSON | 1690 | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 1690 FXDC | 2014 à 2015 | |
Moto | HM MOTO | 125 | CRE 125 | 2003 à 2008 | |
Moto | HM MOTO | 125 | CRE 125 R | 2004 à 2008 | Position: Avant |
Moto | HM MOTO | 125 | CRE 125 SM | 2003 | |
Moto | HM MOTO | 230 | CRF 230 F | 2004 à 2013 | |
Moto | HM MOTO | 230 | CRF 230 MOTARD | 2004 à 2006 | |
Moto | HM MOTO | 250 | CRE 250 | 2003 à 2008 | |
Moto | HM MOTO | 250 | CRE 250 SM | 2003 à 2004 | |
Moto | HM MOTO | 250 | CRE F 250 R | 2004 à 2014 | Position: Avant |
Moto | HM MOTO | 250 | CRE F 250 X | 2004 à 2013 | Position: Avant |
Moto | HM MOTO | 450 | CRE F 450 R | 2003 à 2014 | Position: Avant |
Moto | HM MOTO | 450 | CRE F 450 X | 2005 à 2014 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 125 | CR 125 R | 1995 à 2007 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 125 | CRF 125 F | 2020 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 230 | CRF 230 F | 2003 à 2019 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 230 | CRF 230 L | 2008 | |
Moto | HONDA | 250 | CR 250 R | 1995 à 2007 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 250 | CRF 250 R | 2004 à 2022 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 250 | CRF 250 RX | 2019 à 2021 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 250 | CRF 250 X | 2004 à 2019 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 250 | XR 250 L | 1993 à 1996 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 400 | XR 400 R | 1996 à 2004 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 450 | CRF 450 L | 2019 à 2021 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 450 | CRF 450 R | 2002 à 2022 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 450 | CRF 450 RX | 2017 à 2020 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 450 | CRF 450 X | 2005 à 2020 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 500 | CR 500 R | 1995 à 2001 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 600 | XR 600 R | 1993 à 1998 | Position: Avant |
Moto | HONDA | 650 | XR 650 R | 2000 à 2007 | Position: Avant |
Moto | KAWASAKI | 110 | KLX 110 | 2002 à 2020 | |
Moto | KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1994 à 2008 | Position: Avant |
Moto | KAWASAKI | 200 | KDX 200 | 1989 à 2006 | |
Moto | KAWASAKI | 220 | KDX 220 R | 1997 à 2005 | |
Moto | KAWASAKI | 250 | KLR 250 | 1995 à 1999 | Position: Avant |
Moto | KAWASAKI | 250 | KLX 250 | 1993 à 1995 | Position: Avant |
Moto | KAWASAKI | 250 | KLX 250 R | 1993 à 1996 | |
Moto | KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1994 à 2008, 2019 à 2021 | Position: Avant |
Moto | KAWASAKI | 250 | KX 250 (KX252C) | 2022 | Position: Avant |
Moto | KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2004 à 2018 | Position: Avant |
Moto | KAWASAKI | 300 | KLX 300 R | 1997 à 2003 | Position: Avant |
Moto | KAWASAKI | 400 | KLX 400 R | 2003 à 2004 | Position: Avant |
Moto | KAWASAKI | 450 | KLX 450 R | 2008 à 2019 | |
Moto | KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2019 à 2022 | Position: Avant |
Moto | KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2006 à 2018 | Position: Avant |
Moto | KAWASAKI | 500 | KX 500 | 1989 à 2003 | Position: Avant |
Moto | KAWASAKI | 650 | KLX 650 | 1993 à 1996 | Position: Avant |
Moto | KAWASAKI | 650 | KLX 650 R | 1993 à 2001 | Position: Avant |
Moto | RIEJU | 250 | MR 250 | 2021 | |
Moto | RIEJU | 300 | MR 300 PRO | 2021 | |
Moto | RIEJU | 300 | MR 300 RACING | 2021 | |
Moto | SUZUKI | 125 | RM 125 | 1977 à 2008 | Position: Avant |
Moto | SUZUKI | 250 | DR-Z 250 | 2001 à 2007 | Position: Avant |
Moto | SUZUKI | 250 | RM 250 | 1976 à 2008 | |
Moto | SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2004 à 2022 | Position: Avant |
Moto | SUZUKI | 250 | RMX 250 | 1996 à 1999 | Position: Avant |
Moto | SUZUKI | 350 | DR 350 SE | 1994 à 1999 | Position: Avant |
Moto | SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2000 à 2003 | |
Moto | SUZUKI | 400 | DR-Z 400 E | 2000 à 2008 | |
Moto | SUZUKI | 400 | DR-Z 400 S | 2000 à 2014 | |
Moto | SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2005 à 2016 | |
Moto | SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2005 à 2022 | Position: Avant |
Moto | SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2010 à 2019 | Position: Avant |
Moto | TRIUMPH | 800 | TIGER 800 XC | 2011 à 2013 | |
Moto | TRIUMPH | 800 | TIGER 800 XC (ABS) | 2011 à 2016 | |
Moto | TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE | 2007 à 2008 | |
Moto | TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE 865 T100 | 2005 à 2008, 2013 | |
Moto | TRIUMPH | 900 | TIGER 900 | 1993 à 1998 | |
Moto | YAMAHA | 125 | WR 125 Z | 1998 à 2004 | Position: Avant |
Moto | YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1998 à 2007 | Position: Avant |
Moto | YAMAHA | 250 | WR 250 F | 2001 à 2016 | Position: Avant |
Moto | YAMAHA | 250 | WR 250 Z | 1998 | Position: Avant |
Moto | YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1998 à 2007 | Position: Avant |
Moto | YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2001 à 2006 | Position: Avant |
Moto | YAMAHA | 400 | WR F 400 | 1998 à 2002 | Position: Avant |
Moto | YAMAHA | 400 | YZ 400 F | 1998 à 1999 | Position: Avant |
Moto | YAMAHA | 426 | WR F 426 | 2001 à 2002 | Position: Avant |
Moto | YAMAHA | 426 | YZ F 426 | 2000 à 2002 | Position: Avant |
Moto | YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2003 à 2020 | Position: Avant |
Moto | YAMAHA | 450 | WR 450 F ENDURO GP | 2018 | |
Moto | YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2003 à 2007 | Position: Avant |
Quad | ARCTIC CAT | 550 | TRV 550 | 2009 à 2015 | |
Quad | ARCTIC CAT | 650 | V2 650 AUTO FIS | 2005 à 2006 | |
Quad | ARCTIC CAT | 700 | TBX 700 | 2013 à 2016 | |
Quad | ARCTIC CAT | 1000 | THUNDERCAT 1000 | 2009 à 2010 | |
Quad | ARCTIC CAT | 1000 | TRV 1000 | 2009 à 2015 | |
Quad | CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000 | 2012 à 2019 | |
Quad | POLARIS | 250 | TRAIL BLAZER 250 | 1994 à 1998 | |
Quad | POLARIS | 300 | SPORTSMAN 300 | 2008 à 2011 | |
Scooter | APRILIA | 50 | MOJITO CUSTOM | 2003 à 2010 | |
Scooter | GILERA | 125 | DNA 125 | 2001 à 2005 | |
Scooter | GILERA | 500 | NEXUS 500 | 2006 à 2011 | |
Scooter | KEEWAY | 50 | RY8 SPORT EVO 50 | 2007 à 2009 | |
Scooter | KYMCO | 50 | LIKE 50 2T | 2009 | |
Scooter | KYMCO | 50 | LIKE 50 4T | 2009 | |
Scooter | PIAGGIO | 125 | SKIPPER 125 2T | 1996 à 1997 | |
Scooter | PIAGGIO | 500 | BEVERLY 500 CRUISER | 2008 à 2012 | |
Scooter | PIAGGIO | 500 | MP3 500 LT BUSINESS | 2011 à 2013 | |
Scooter | PIAGGIO | 500 | MP3 500 LT BUSINESS (ABS) | 2014 à 2015 | |
Scooter | PIAGGIO | 500 | MP3 500 LT SPORT | 2011 à 2016 | |
Scooter | PIAGGIO | 500 | MP3 500 RL BUSINESS | 2011 à 2012 | |
Scooter | PIAGGIO | 500 | MP3 500 RL SPORT | 2011 à 2012 | |
Scooter | VESPA | 150 | ET4 | 2002 à 2005 |
Client anonyme publié le 18/02/2019 suite à une commande du 10/12/2018
Meilleurs rapports qualité prix