Prix réduit ! High Performance Lower Ball Joint
photo non contractuelle

Kit de rotule inférieur noir,gris

04301035

MOOSE RACING

Kit de rotule renforcée
  • Le kit de rotule renforcée présente une structure acier sur acier solide.
  • L'embout ajustable permet un soulèvement au fur et à mesure de l'usure.
Les kits de rotules renforcées sont en acier résistant, avec un design en acier et des embouts ajustables, ce qui permet de les soulever lorsqu'ils s'usent.Graisseurs qui permettent [...]

Voir une description plus détaillée de ce produit

✓ Délai de 5 à 8 jours avant expédition

66,91 € TTC

78,72 € TTC

Promo

Fiche technique

ConditionnementKit
CouleurGris / Noir
MatériauAcier
PositionInférieur / Lower
StyleInférieur
TypeTriangle de suspension
RésistanceHaute performance
Couleur/FinitionAcier / Natural

Description

Kit de rotule inférieur noir,gris
Reference fournisseur : 04301035
Reference fabricant : 42-1042-HP
Fabricant : MOOSE RACING

Kit de rotule renforcée
  • Le kit de rotule renforcée présente une structure acier sur acier solide.
  • L'embout ajustable permet un soulèvement au fur et à mesure de l'usure.
Les kits de rotules renforcées sont en acier résistant, avec un design en acier et des embouts ajustables, ce qui permet de les soulever lorsqu'ils s'usent.Graisseurs qui permettent un approvisionnement aisé en graisse

Compatibilité(s)

Cette pièce est compatible avec la moto , le quad et le ssv ci-dessous :

TYPEMARQUECYLINDREEMODELEANNEEPOSITION
MotoCAN AM (BRP)427OUTLANDER 450 EFI 4X4 XU DPS2021 à 2022Lower|Upper
MotoKTM249XC-W 250 TPI2020Lower|Upper
MotoKTM300XC-W 300 TPI Sixdays2020Lower|Upper
QuadCAN AM450OUTLANDER 4502017 à 2018Lower|Upper
QuadCAN AM450OUTLANDER 450 (6x6)2019Lower|Upper
QuadCAN AM450OUTLANDER 450 EFI 6x6 Max DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM450OUTLANDER MAX 4502017 à 2018Lower|Upper
QuadCAN AM570OUTLANDER 5702016 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM570OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max T DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM570OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT T DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM570OUTLANDER 570 EFI 4X4 PRO T DPS2020Lower|Upper
QuadCAN AM570OUTLANDER 570 EFI 4X4 T2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM570OUTLANDER 570 EFI 4X4 T DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM570OUTLANDER MAX 5702016 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM570RENEGADE 5702016 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM650OUTLANDER 6502017 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM650OUTLANDER 650 (6x6)2017 à 2020Lower|Upper
QuadCAN AM650OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max Pro+ T DPS2020Lower|Upper
QuadCAN AM650OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT T DPS2020 à 2021Lower|Upper
QuadCAN AM650OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT-P T DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM650OUTLANDER 650 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM650OUTLANDER 650 EFI 4X4 PRO DPS2020Lower|Upper
QuadCAN AM650OUTLANDER 650 EFI 4X4 T XT DPS2020 à 2021Lower|Upper
QuadCAN AM650OUTLANDER 650 EFI 6x6 Max DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM650OUTLANDER 650 EFI 6x6 Pro+ Sidewall T DPS2020Lower|Upper
QuadCAN AM650OUTLANDER 650 MAX2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM650OUTLANDER 650 XMR2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM650RENEGADE 650 X XC T DPS2019Lower|Upper
QuadCAN AM850OUTLANDER 8502016 à 2019Lower|Upper
QuadCAN AM850OUTLANDER 850 MAX2018Lower|Upper
QuadCAN AM1000OUTLANDER 10002012 à 2015Lower|Upper
QuadCAN AM1000OUTLANDER 1000 (6x6)2015 à 2019Lower|Upper
QuadCAN AM1000OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max T DPS2021 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM1000OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P T DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM1000OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X XC T DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM1000OUTLANDER 1000 EFI 6x6 Max XT DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM1000OUTLANDER 1000 EFI 6x6 Pro+ Sidewall T DPS2020Lower|Upper
QuadCAN AM1000OUTLANDER 1000 Max Pro+ Sidewall T DPS (6x6)2019 à 2020Lower|Upper
QuadCAN AM1000OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max DPS2021 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM1000OUTLANDER 1000 XMR2013 à 2015Lower|Upper
QuadCAN AM1000OUTLANDER 1000R2016 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM1000OUTLANDER 1000R XMR2016 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM1000OUTLANDER MAX 10002013 à 2015Lower|Upper
QuadCAN AM1000OUTLANDER MAX 1000R2016 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM1000RENEGADE 10002012 à 2015Lower|Upper
QuadCAN AM1000RENEGADE 1000 R2016 à 2019Lower|Upper
QuadCAN AM1000RENEGADE 1000 R XMR2016 à 2019Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)427OUTLANDER 450 EFI 4X4 XU T DPS2021 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)450OUTLANDER 450 EFI 4X42019 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)450OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS2019 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)450OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max2019 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)450OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS2019 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)450OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max T DPS2020Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)450OUTLANDER 450 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)450OUTLANDER 450 EFI 4X4 T2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)450OUTLANDER 450 EFI 4X4 T DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)450OUTLANDER 450 EFI 6x6 XU+ T DPS2021 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)570OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XU+ T DPS2021 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)570OUTLANDER 570 EFI 4X4 XU DPS2021 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)570OUTLANDER 570 EFI 4X4 XU T DPS2021 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)570OUTLANDER 570 EFI 4X4 XU+ T DPS2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)650OUTLANDER 650 EFI 4X4 XU DPS2020Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)650OUTLANDER 650 EFI 6x6 XU+ T DPS2021 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)800RENEGADE 850 EFI 4X42016 à 2018Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)800RENEGADE 850 EFI 4X4 X XC DPS2016 à 2018Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)850OUTLANDER 850 EFI 4X42020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)850OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT-P DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)850OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)854OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS2019Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)854OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max North Edition2019 à 2021Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)854OUTLANDER 850 EFI 4X4 North Edition2020 à 2021Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)854OUTLANDER 850 EFI 4X4 X MR DPS2020 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)854RENEGADE 850 EFI 4X42019 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)854RENEGADE 850 EFI 4X4 X XC DPS2019 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)976OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XU+ T DPS2021Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)976OUTLANDER 1000 EFI 4X4 T DPS2021 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)976OUTLANDER 1000 EFI 6x6 Max XU+ T DPS2021 à 2022Lower|Upper
QuadCAN AM (BRP)976OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XU+ T DPS2021Lower|Upper
SSVCAN AM800COMMANDER 800 R2011 à 2020Lower|Upper
SSVCAN AM800COMMANDER MAX 800 R2019 à 2020Lower|Upper
SSVCAN AM800DEFENDER HD82016 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM800DEFENDER HD8 MAX2017 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM800DEFENDER HD8 MAX XT2017 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM800DEFENDER HD8 XT2016 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM800DEFENDER HD8 XT DPS CAB (4x4)2018 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM800MAVERICK TRAIL 8002018 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM800MAVERICK TRAIL 800 T2020 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM800MAVERICK TRAIL 800 T DPS2020 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DS DPS2021Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X DS DPS2021 à 2022Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DS DPS2020 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DS DPS2020 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max RS DPS2020 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 RS DPS2020 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X DS DPS2020 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max DS DPS2020 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max MR DPS2020 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max RS DPS2020 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X MR DPS2020 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X RC DPS2020 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X RS DPS2020 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK X3 HO2018Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK X3 MAX TURBO2018 à 2020Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK X3 MAX TURBO R2018 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK X3 MAX TURBO R XDS2018 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK X3 MAX TURBO R XRS2018 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK X3 TURBO2018 à 2020Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK X3 TURBO R2018 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK X3 TURBO R XDS2017 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK X3 TURBO R XMR2018 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK X3 TURBO R XRC2018 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK X3 TURBO R XRS2017 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK X3 TURBO XMR2018 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM900MAVERICK X3 TURBO XRC2018 à 2021Lower|Upper
SSVCAN AM1000COMMANDER 10002011 à 2017Lower|Upper
SSVCAN AM1000COMMANDER 1000 LIMITED2013 à 2017Lower|Upper
SSVCAN AM1000COMMANDER 1000 XT2016 à 2017Lower|Upper
SSVCAN AM1000COMMANDER 1000R2018 à 2023Lower|Upper
SSVCAN AM1000COMMANDER 1000R LIMITED2018 à 2020Lower|Upper
SSVCAN AM1000COMMANDER 1000R XT2018 à 2023Lower|Upper
SSVCAN AM1000COMMANDER MAX 1000 LIMITED2015 à 2017Lower|Upper
SSVCAN AM1000COMMANDER MAX 1000R2018, 2021 à 2023Lower|Upper
SSVCAN AM1000COMMANDER MAX 1000R LIMITED2018 à 2020Lower|Upper
SSVCAN AM1000COMMANDER MAX 1000R XT2018 à 2023Lower|Upper
SSVCAN AM1000MAVERICK 1000R2013 à 2018Lower|Upper
SSVCAN AM1000MAVERICK 1000R X MR2014 à 2018Lower|Upper
SSVCAN AM1000MAVERICK MAX 1000R2014 à 2016, 2018Lower|Upper
SSVCAN AM1000MAVERICK MAX 1000R X MR2017 à 2018Lower|Upper
SSVCAN AM1000MAVERICK SPORT 10002019 à 2022Lower|Upper
SSVCAN AM1000MAVERICK SPORT 1000 R T DPS2020 à 2023Lower|Upper
SSVCAN AM1000MAVERICK SPORT 1000 R T Max DPS2020 à 2023Lower|Upper
SSVCAN AM1000MAVERICK SPORT 1000 R X XC DPS2020 à 2023Lower|Upper
SSVCAN AM1000MAVERICK SPORT 1000R2019 à 2023Lower|Upper
SSVCAN AM1000MAVERICK SPORT 1000R X MR2019 à 2023Lower|Upper
SSVCAN AM1000MAVERICK SPORT 1000R X RC2019 à 2023Lower|Upper
SSVCAN AM1000MAVERICK SPORT MAX 1000R2019 à 2023Lower|Upper
SSVCAN AM1000MAVERICK TRAIL 10002018 à 2023Lower|Upper
SSVCAN AM1000MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 T DPS2020 à 2023Lower|Upper
SSVCAN AM (BRP)427DEFENDER HD5 4X42018 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM (BRP)427DEFENDER HD5 4X4 DPS2018 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM (BRP)900MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DS DPS2023Lower|Upper
SSVCAN AM (BRP)900MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max RS DPS Smart-Shox2021Lower|Upper
SSVCAN AM (BRP)976COMMANDER 1000 R EFI XT-P DPS2021 à 2023Lower|Upper
SSVCAN AM (BRP)976DEFENDER HD10 4X4 Max Lone Star DPS2018 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM (BRP)976DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS2017 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM (BRP)976DEFENDER HD10 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS2018Lower|Upper
SSVCAN AM (BRP)1000DEFENDER HD10 4X42016 à 2018Lower|Upper
SSVCAN AM (BRP)1000DEFENDER HD10 4X4 DPS2016 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM (BRP)1000DEFENDER HD10 4X4 Max DPS2017 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM (BRP)1000DEFENDER HD10 4X4 XT DPS CAB2016 à 2019Lower|Upper
SSVCAN AM (BRP)1000DEFENDER HD10 4X4 XT-P DPS2018 à 2019Lower|Upper
SSVKAWASAKI400KAF 400 MULE SX (2x4)2020Lower|Upper
SSVKAWASAKI401KAF 400 4X4 MULE SX XC LE2020Lower|Upper
SSVKAWASAKI820KAF 820 Mule Pro-FXT (4x4)2020Lower|Upper
SSVKAWASAKI820KAF 820 Mule Pro-FXT EPS Camo (4x4)2020Lower|Upper

Produits susceptibles de vous intéresser